| Modèle | SeaRey Adventure LSA |
| Constructeur | Progressive Aerodyne |
| Présentation | Biplace amphibie côte à côte, hélice propulsive, train classique |
| Pays d'origine | USA |
| Site internet | https://www.searey.com/aircraft/ |
 |
| Motorisation | Rotax 912ULS, ou iS, ou 914 |
| Envergure | 30,80 ft |
| Longueur | 22,40 ft |
| Masse à vide | 940 lbs |
| MTOW | 1430 lbs |
| Capacité carburant | 23 USG |
| Nombre de sièges | 2 |
| Vitesse de décrochage | 38 mph |
| Vitesse de croisière maxi | 95 mph |
| Ailes repliables/démontables | ailes repliables en option |
| Autres informations | Plusieurs versions disponibles.
Vente en kit ou prêt à voler. |