AKOYA
| Modèle | AKOYA |
| Constructeur | Lisa Aeronautics SAS |
| Présentation | biplace amphibie, côte à côte, hélice tractive, à hydrofoils, train classique |
| Pays d'origine | France |
| Site internet | http://lisa-airplanes.com/fr/ |
![]() | |
| Motorisation | Rotax 912ULS |
| Envergure | 10,90 m |
| Longueur | 7,00 m |
| Masse à vide | 400 kg |
| MTOW | 650 kg |
| Capacité carburant | 70 u 110 l |
| Nombre de sièges | 2 |
| Vitesse de décrochage | 45 kt |
| Vitesse de croisière maxi | 124 kt |
| VNE | 135 kt |
| Ailes repliables/démontables | ailes repliables |
| Parachute | oui |

