| Modèle | OSPREY 2 |
| Présentation | Biplace côte à côte , aile basse, amphibie, hélice propulsive |
| Pays d'origine | USA |
| Site internet | https://www.ospreyaircraft.com/osprey.htm |
 |
| Motorisation | Lycoming 150-160 hp |
| Envergure | 26 ft |
| Longueur | 21 ft |
| Masse à vide | 960 lbs |
| MTOW | 1560 lbs |
| Capacité carburant | 32 USG |
| Nombre de sièges | 2 |
| Vitesse de décrochage | 60 mph |
| Vitesse de croisière maxi | 150 mph |
| Autres informations | Construction en bois de 710 kg et équipé d'un moteur Lycoming 150 cv qui le propulse à 200 Km/h, en croisière 75%
Un milliers de kits vendus aux Etats Unis
Un Osprey 2 est en construction par les élèves de la cité scolaire Jean Monnet -Jean Mermoz d'Aurillac (Cantal) dans le cadre de l'atelier de culture technique aéronautique |