Vous êtes ici
Documents techniques
Plans deau
- Carte de France des plans d'eau
- Répartition des DSAC Organigrammes
- Liste spécifique des plans d'eau CANADAIR
- Demandes d'ouverture pour ULM ou Hydravion
- Accord de "la personne ayant la jouissance" pour ULM et avion
- Limite Transversale de la Mer
- Information au Maire (Occasionnelle ULM ou plan d'eau privé avion)
- Demande au Préfet (permanente ULM ou Hydrosurface avion)
- Arrêtés d'ouvertures publiés
- Histoires d'ouvertures
Références pédagogiques Instruction et licences
Réglementation
On vous raconte....
Evaluation incidences N2000 selon les départements
Cliquez sur la date pour consulter l'arrêté de référence.
| Listes 1 préfectorales Activités soumises à évaluation incidences Natura 2000 | ||||
| Préfecture Maritime | Plateformes ULM | Hydrosurfaces | Date | |
| 1 | Atlantique | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 24/06/2011 |
| 2 | Manche | non concerné | non concerné | 23/06/2011 |
| 3 | Méditérannée | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 20/07/?? |
| Dept | Département | plateformes ULM | Hydrosurfaces | Date |
| 1 | Ain | <5km zone N2000 | <5km zone N2000 | 23/12/2010 |
| 2 | Aisne | dans zone N2000 | non concerné | 17/12/2010 |
| 3 | Allier | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 27/05/2011 |
| 4 | Alpes de Hte provence | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 04/03/2014 |
| 5 | Hautes Alpes | dans zone N2000 ou <300m ZPS | dans zone N2000 ou <300m ZPS | 07/06/2011 |
| 6 | Alpes Maritimes | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 03/03/2015 |
| 7 | Ardèche | <5km zone N2000 | <5km zone N2000 | 20/12/2010 |
| 8 | Ardennes | non concerné | non concerné | 09/02/2011 |
| 9 | Ariège | non concerné | non concerné | 04/05/2012 |
| 10 | Aube | non concerné | non concerné | 09/02/2011 |
| 11 | Aude | dans zone N2000 (si oiseaux) | dans zone N2000 (si oiseaux) | 21/09/2016 |
| 12 | Aveyron | ? | ? | ? |
| 13 | Bouches du Rhône | non concerné | non concerné | 03/05/2013 |
| 14 | Calvados | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 13/07/2011 |
| 15 | Cantal | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 02/06/2016 |
| 16 | Charente | dans zone N2000 ou <1km ZPS | dans zone N2000 ou < 1km ZPS | 13/05/2011 |
| 17 | Charente-Maritime | dans zone N2000 ou <1km ZPS | dans zone N2000 ou < 1km ZPS | 21/04/2011 |
| 18 | Cher | dans zone N2000 "Sologne" | dans zone N2000 "Sologne" | 05/03/2012 |
| 19 | Corrèze | non concerné | non concerné | 09/04/2013 |
| 2A | Corse du Sud | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 01/09/2011 |
| 2B | Haute Corse | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 23/08/2011 |
| 21 | Côte d'Or | non concerné | non concerné | 09/09/2011 |
| 22 | Côtes d'Armor | dans zone N2000 ou <2km ZPS | dans zone N2000 u <2km ZPS | 18/05/2011 |
| 23 | Creuse | non concerné | non concerné | 19/12/2013 |
| 24 | Dordogne | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 30/05/2011 |
| 25 | Doubs | non concerné | non concerné | 02/08/2018 |
| 26 | Drome | dans zone N2000 ou <5km ZPS | dans zone N2000 ou <5km ZPS | 25/11/2014 |
| 27 | Eure | dans zone N2000 ou <1km ZPS | dans zone N2000 ou <1km ZPS | 30/12/2010 |
| 28 | Eure et Loir | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 10/06/2011 |
| 29 | Finistère | dans zone N2000 ou <2km ZPS | dans zone N2000 ou <2km ZPS | 18/05/2011 |
| 30 | Gard | non concerné | non concerné | 18/06/2013 |
| 31 | Haute Garonne | non concerné | non concerné | 26/06/2012 |
| 32 | Gers | non concerné | non concerné | 22/05/2012 |
| 33 | Gironde | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 24/05/2011 |
| 34 | Gers | non concerné | non concerné | 22/05/2012 |
| 35 | Ile et Vilaine | dans zone N2000 ou <2km ZPS | dans zone N2000 ou <2km ZPS | 18/05/2011 |
| 36 | Indre | site N2000 plateau Chabris seulmt | site N2000 plateau Chabris seulmt | 30/03/2012 |
| 37 | Indre et Loire | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 10/06/2011 |
| 38 | Isère | dans zone N2000 ou <5km ZPS | dans zone N2000 ou <5km ZPS | 27/09/2010 |
| 39 | Jura | non concerné | non concerné | 23/06/2011 |
| 40 | Landes | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 23/05/2011 |
| 41 | Loir et Cher | dans zone N2000 Sologne | dans zone N2000 Sologne | 05/03/2012 |
| 42 | Loire | dans zone N2000 ou <5km ZPS | dans zone N2000 ou <5km ZPS | 01/12/2010 |
| 43 | Haute-Loire | dans zone N2000 | non concerné | 05/09/2011 |
| 44 | Loire Atlantique | dans zone N2000 ou <2km ZPS | dans zone N2000 ou <2km ZPS | 16/06/2011 |
| 45 | Loiret | dans zone N2000 | non concerné | 04/06/2011 |
| 46 | Lot | non concerné | non concerné | 09/05/2012 |
| 47 | Lot et Garonne | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 21/06/2011 |
| 48 | Lozère | non concerné | non concerné | 06/08/2013 |
| 49 | Maine-et-Loire | dans zone N2000 ou <2kmZPS | dans zone N2000 ou <2kmZPS | 25/07/2011 |
| 50 | Manche | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 28/06/2011 |
| 51 | Marne | non concerné | non concerné | 04/01/2011 |
| 52 | Haute Marne | non concerné | non concerné | 09/02/2011 |
| 53 | Mayenne | <2km ZPS Corniche de Pail | <2km ZPS Corniche de Pail | 10/06/2011 |
| 54 | Meurte et Moselle | non concerné | non concerné | 29/08/2012 |
| 55 | Meuse | non concerné | non concerné | 20/12/2011 |
| 56 | Morbihan | dans zone N2000 ou <2kmZPS | dans zone N2000 ou <2kmZPS | 18/05/2011 |
| 57 | Moselle | non concerné | non concerné | 02/10/2012 |
| 58 | Nièvre | non concerné | non concerné | 01/09/2012 |
| 59 | Nord | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 25/02/2011 |
| 60 | Oise | dans zone N2000 | non concerné | 16/12/2010 |
| 61 | Orne | dans sites listés sur arrêté | dans sites listés sur arrêté | 24/09/2014 |
| 62 | Pas de Calais | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 18/02/2011 |
| 63 | Puy de Dôme | dans zone N2000 | non concerné | 01/08/2011 |
| 64 | Pyrénées Atlantiques | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 26/04/2011 |
| 65 | Hautes Pyrénées | non concerné | non concerné | 24/04/2012 |
| 66 | Puyrénées Orientales | non concerné | non concerné | 20/12/2013 |
| 67 | Bas-Rhin | non concerné | non concerné | 26/04/2011 |
| 68 | Haut Rhin | non concerné | non concerné | 21/03/2011 |
| 69 | Rhone | <5km zone N2000 | <5km zone N2000 | 02/12/2010 |
| 70 | Haute-Saône | non concerné | non concerné | 23/06/2011 |
| 71 | Saône et Loire | non concerné | non concerné | 24/07/2014 |
| 72 | Sarthe | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 07/11/2016 |
| 73 | Savoie | dans zone N2000 ou <5km ZPS | dans zone N2000 ou <5km ZPS | 23/12/2010 |
| 74 | Haute Savoie | dans zone N2000 ou <5km ZPS | dans zone N2000 ou <5km ZPS | 17/12/2010 |
| 76 | Seine Maritime | dans zone N2000 ou <1km ZPS | dans zone N2000 ou <1km ZPS | 17/02/2011 |
| 77 | Seine et Marne | dans zone N2000 ou <500mZPS | dans zone N2000 ou <500mZPS | 10/04/2011 |
| 78 | Yvelines | dans zone N2000 ou si <500M ZPS | dans zone N2000 ou si <500m ZPS | 01/08/2011 |
| 79 | Deux Sèvres | dans zone N2000 ou si <1km ZPS | dans zone N2000 u si <1km ZPS | 30/03/2011 |
| 80 | Somme | dans zone N2000 | non concerné | 07/12/2010 |
| 81 | Tarn | non concerné | non concerné | 12/05/2012 |
| 82 | Tarn et Garonne | non concerné | non concerné | 12/04/2012 |
| 83 | Var | en ZPS seulement | en ZPS seulement | 11/03/2014 |
| 84 | Vaucluse | non concerné | non concerné | 05/06/2013 |
| 85 | Vendée | dans zone N2000 ou <2km ZPS | dans zone N2000 ou <2km ZPS | 02/05/2011 |
| 86 | Vienne | dans zone N2000 ou <1km ZPS | dans zone N2000 ou <1km ZPS | 26/05/2011 |
| 87 | Haute-Vienne | non concerné | non concerné | 17/04/2013 |
| 88 | Vosges | non concerné | non concerné | 19/10/2011 |
| 89 | Yonne | non concerné | non concerné | 23/09/2011 |
| 90 | Territoire de Belfort | non concerné | non concerné | 23/06/2011 |
| 91 | Essonne | non concerné | non concerné | 18/03/2011 |
| 92 | Hauts de Seine | ? | ? | ? |
| 93 | Seine Saint Denis | dans zone N2000 ou si <500M ZPS | non concerné | 31/08/2011 |
| 94 | Val de Marne | ? | ? | ? |
| 95 | Val d'oise | dans zone N2000 | dans zone N2000 | 28/07/2011 |
