| Modèle | LN3 |
| Constructeur | Flygfabriken |
| Présentation | biplace amphibie en tandem, aile haut, hélice propulsive, train classique |
| Pays d'origine | Suède |
| Site internet | http://www.flygfabriken.com/ |
 |
| Motorisation | D-Motor , Rotax 914 |
| Envergure | 10,83 m |
| Longueur | 6,72 m |
| Masse à vide | 350 kg |
| MTOW | 600 kg |
| Capacité carburant | 2 x 57 l |
| Nombre de sièges | 2 |
| Vitesse de décrochage | 38 kt |
| Vitesse de croisière maxi | 120 kt |
| VNE | 152 kt |
| Ailes repliables/démontables | démontables |
| Parachute | non |
| Autres informations | disponible en kit
premier vol 5 Février 2008
structure carbone
train et volets à commande mécanique |