EQUATOR
| Modèle | EQUATOR |
| Constructeur | Equator Aircraft |
| Présentation | Biplace amphibie, côte à côte, hélice tractive |
| Pays d'origine | Norvège |
| Site internet | https://equatoraircraft.com/ |
![]() | |
| Motorisation | hybride 97kw |
| Envergure | 9,80 m |
| Longueur | 6,80 m |
| Masse à vide | 530 kg |
| MTOW | 750 kg |
| Capacité carburant | 100 l |
| Nombre de sièges | 2 |
| Vitesse de décrochage | 52 kt |
| Vitesse de croisière maxi | 130 kt |

